Điện thoại

+8613094821096

WhatsApp

+8615968408381

Máy ép phun trượt đơn ngang

Máy ép phun trượt đơn ngang

Khuôn trượt đơn/đôi và thiết bị bàn xoay có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tính năng sản phẩm:

 

1. Kẹp khuôn dọc/tiêm ngang.
2. Khoảng cách cột lớn, dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ khuôn.
3. Hành trình mở khuôn dài, thể tích phun lớn, thích hợp cho việc đúc sản phẩm có kích thước lớn.
4. Nâng và điều chỉnh theo chiều ngang tổng thể của ghế phun.
5. Khuôn trượt đơn/đôi và thiết bị bàn xoay có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.

 

Chú phổ biến: máy ép phun trượt đơn ngang, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép phun trượt đơn ngang Trung Quốc

SỰ MIÊU TẢ ĐƠN VỊ JM-550K JM-850K JM-1000K JM-1200K JM-1600K JM-2500K JM-3500K JM-4000K JM-5000K JM-6000K JM-7000K
ĐƠN VỊ TIÊM Đường kính vít Mm 32 35 35 40 40 45 45 50 60 65 65 70 85 95 80 90 90 100 95 105 100 110
Áp suất phun kg/cm² 2051 1713 1943 1488 1890 1493 1918 1553 1711 1457 1457 1257 1685 1349 1903 1503 1503 1218 1560 1278 1409 1164
Thể tích tiêm lý thuyết CM³ 129 154 173 226 226 286 315 391 819 960 1060 1230 2350 2940 2080 2640 2640 3259 3890 4760 4315 5220
Trọng lượng bắn tối đa (PS) g/oz 124/4.5 149/5 168/6.1 220/8 220/8 279/10 307/11 380/14 790/29 938/34 1035/37 1200/43 2290/83 2865/103 2015/73 2550/93 2574/93 3187/115 3760/137 4600/168 4172/152 5049/184
Tỷ lệ tiêm cm³/giây 53 63 78 102 116 147 149 182 170 200 216 250 276 345 245 310 465 574 450 550 496 601
Đột quỵ vít Mm 160 180 180 240 290 320 415 415 415 550 550
Tốc độ quay của vít vòng/phút 0-180 0-220 0-275 0-370 0-220 0-220 0-220 0-240 0-220 0-180 0-180
ĐƠN VỊ KẸP Lực kẹp tấn 55 85 100 120 160 250 350 400 500 600 600
Chiều cao khuôn tối thiểu Mm 220 250 280 300 300 300 400 400 400 500 500
Đòn mở đầu Mm 200 250 280 300 400 400 450 450 450 500 500
Khoảng cách mở tối đa mm 420 500 560 600 700 700 850 850 850 1000 1000
Khoảng cách giữa thanh giằng Mm 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 800x530 890x590 890x590 890x590 1110x660 1110x660
Kích thước tấm Mm 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1070x800 1180x880 1180x880 1180x880 1460x1010 1460x1010
Chiều cao tâm vòi phun mm 120±50 120±50 120±50 120±50 120±50 160±50 210±50 210±50 210±50 210±50 210±50
Khoảng cách tâm vòi phun Mm 100 100 125 125 125 180 180 180 180 180 180
Khoảng cách giữa thanh giằng Mm S:500x495 S:500x545 S:580x570 S:750x600 665x500 830x490 770x550 890x590 890x590 1110x660 1110x660
Đột quỵ đẩy ra Mm 45 55 65 75 150 150 150 150 150 150 150
Lực đẩy tấn 2.3 4 5.4 5.4 11 11 11 11 11 11 11
NGƯỜI KHÁC Áp suất thủy lực tối đa kg/cm² 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Dung tích bình dầu L 230 280 350 400 500 600 700 700 700 800 800
Công suất động cơ bơm Kw 7.5 11 15 15 18.5 22 30 30 45 55 55
Công suất sưởi ấm thùng Kw 5.4 5.4 6.3 10 12 14 16 17 16 20 20
Trọng lượng máy Kg 2200 3000 4000 7000 7500 8000 10000 12000 13000 15000 16000
Kích thước máy m / / / / / / / / / / /