Băng hình:
Các sản phẩmĐặc trưng:
1. Thiết kế cơ chế tiêm kẹp dọc phù hợp để đúc một lần của các sản phẩm chèn hai màu hoặc hai vật liệu .
2. Theo yêu cầu trọng lượng phun sản phẩm, chọn các kết hợp đơn vị tiêm khác nhau để cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm mất năng lượng .
3. Kẹp phun áp dụng điều khiển thước kẻ điện tử, điều chỉnh áp suất nhiều giai đoạn và điều chỉnh tốc độ, có thể được đặt theo yêu cầu của sản phẩm, dễ điều chỉnh và độ chính xác định vị xoay cao như ± 0 . 02mm để đảm bảo độ chính xác của sản phẩm.
{{0} A
{{0 đưa
{{0 {
{{0 đưa
8. Thể tích tiêm nằm trong khoảng từ 2 . 5oz đến 50oz (74g đến 1400g) để đáp ứng các yêu cầu trọng lượng của các sản phẩm khác nhau.
9. Tốc độ tiêm có thể đạt tới 300 đến 1000 mm/s, đạt được sản xuất tốc độ cao .
{A
11. Hệ thống nước làm mát sử dụng thiết bị vận chuyển nước đồng bộ trung tâm để đảm bảo hiệu ứng làm mát của khuôn .
12. Sử dụng khuôn hai màu: Bằng cách thay đổi vị trí khuôn phía trước và phía sau, hai màu của vật liệu có thể được tiêm trong cùng một khuôn để tạo ra các sản phẩm hai màu .}
Chú phổ biến: Máy ép phun hai màu, Trung Quốc hai nhà sản xuất máy ép phun phun màu Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy
| SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | Jm -600 r 3-2 s | Jm -850 r 3-2 s | Jm -1200 r 3-2 s | Jm -1600 r 3-2 s | Jm -2400 r 3-2 s | Jm -3200 r 3-2 s | |||||||
| NHÓM | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| Đơn vị tiêm | Đường kính vít | mm | 25 | 32 | 28 | 32 | 32 | 35 | 32 | 40 | 40 | 45 | 40 | 50 |
| Áp lực tiêm | kg/cm² | 1815 | 1531 | 2000 | 2051 | 1531 | 1713 | 2051 | 1488 | 1488 | 1493 | 1890 | 1553 | |
| Khối lượng tiêm lý thuyết | CM³ | 54 | 113 | 86 | 129 | 113 | 154 | 129 | 226 | 226 | 286 | 226 | 391 | |
| Max . Trọng lượng bắn (PS) | g/oz | 53/1.9 | 110/4 | 84/3 | 124/4.5 | 110/4 | 149/5 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 220/8 | 380/14 | |
| Tỷ lệ tiêm | cm³/giây | 42 | 59 | 46 | 53 | 59 | 63 | 53 | 102 | 102 | 147 | 116 | 182 | |
| Vít đột quỵ | mm | 110 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | |
| Tốc độ xoay vòng | vòng / phút | 0-180 | 0-220 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-240 | |||||||
| Đơn vị kẹp | Kẹp lực | tấn | 60 | 85 | 120 | 160 | 240 | 300 | ||||||
| Tối thiểu . chiều cao khuôn | mm | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||||
| Mở đột quỵ | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
| Max . Khoảng cách mở | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | |||||||
| Đường kính của bàn quay | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Đột kích | mm | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Lực đẩy | tấn | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||
| NGƯỜI KHÁC | Max . Áp suất thủy lực | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Công suất bể dầu | L | 300 | 350 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||
| Bơm động cơ điện | KW | 7.5+5.5 | 11+5.5 | 15+5.5 | 18.5+7.5 | 22+11 | 30+11 | |||||||
| Năng lượng sưởi ấm thùng | KW | 9.6 | 9.6 | 14.5 | 17.5 | 20.3 | 27 | |||||||
| Trọng lượng máy | kg | 3500 | 4500 | 10000 | 11500 | 14000 | 16000 | |||||||
| Kích thước máy | m | / | / | / | / | / | / | |||||||







