Điện thoại

+8613094821096

WhatsApp

+8615968408381

Máy ép phun lớn

Máy ép phun lớn

Máy này là máy ép phun đứng hai tấm siêu lớn với bốn xi lanh đóng mở khuôn nhanh và bốn xi lanh tăng áp. Bộ phận kẹp song song bốn cột, có thể cung cấp hành trình mở khuôn và chiều cao khuôn lớn, thiết bị phun có thể theo chiều dọc hoặc chiều ngang, kết hợp tự do thiết kế mô-đun.
Gửi yêu cầu
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tính năng sản phẩm:

 

1. Máy này là máy ép phun đứng hai tấm siêu lớn với bốn xi lanh đóng mở khuôn nhanh và bốn xi lanh tăng áp. Bộ phận kẹp song song bốn cột, có thể cung cấp hành trình mở khuôn và chiều cao khuôn lớn, thiết bị phun có thể theo chiều dọc hoặc chiều ngang, kết hợp tự do thiết kế mô-đun.
2. Công nghệ ép nén được cấp bằng sáng chế, giúp giảm lực kẹp yêu cầu của các sản phẩm tương tự bằng phương pháp ép phun liên tục kép, hiện thực hóa sản xuất các sản phẩm siêu dài.
3. Cấu trúc thân máy chắc chắn, kích thước khuôn và thể tích phun lớn cung cấp khả năng sản xuất các bộ phận nhựa lớn. Thiết kế phun ngang và phun dọc và pít tông lớn cho thể tích phun lớn.
4. Máy này có hành trình khuôn mở dài, kích thước lớn, thể tích phun có thể sử dụng cho các sản phẩm nhựa có kích thước tương đối lớn. Ví dụ: linh kiện ô tô, linh kiện nhựa nội thất ô tô, bàn phím, v.v.
5. Có thể tùy chỉnh cùng loại thông số máy và hiệu suất theo nhu cầu thực tế của khách hàng. Chẳng hạn như thêm động cơ servo, thiết bị tự động hóa, cánh tay robot, v.v.

 

Chú phổ biến: máy ép phun lớn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép phun lớn của Trung Quốc

SỰ MIÊU TẢ ĐƠN VỊ JM-1200R JM-1600R JM-2000R JM-2500R JM-3000R JM-4000R
ĐƠN VỊ TIÊM Đường kính vít mm 25 28 32 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 60 65 70
Áp suất phun kg/cm² 2509 2000 1531 2333 1714 1680 2468 1890 1493 2327 1839 1489 2212 1792 1480 2240 1908 1645
Thể tích tiêm lý thuyết cm³ 69 86 112 113 154 226 192 251 318 276 350 432 381 471 570 848 995 1154
Trọng lượng bắn tối đa (PS) g/oz 67/2.4 84/3 109/4 110/4 150/5.4 220/8 187/6.8 245/8.8 310/11.2 269/9.7 341/12.3 421/15.2 372/13.4 459/16.6 556/20 827/30 970/35 1125/40
Tỷ lệ tiêm cm³/giây 117 147 192 160 218 222 151 197 250 180 228 281 211 260 315 260 305 354
Đột quỵ vít mm 140 160 180 200 220 240 300
Tốc độ quay của vít vòng/phút 0-370 0-235 0-220 0-240 0-240 0-240
ĐƠN VỊ KẸP Lực kẹp tấn 120 160 200 250 300 400
Chiều cao khuôn tối thiểu mm 300 350 400 400 450 450
Đòn mở đầu mm 300 300 350 350 400 400
Khoảng cách mở tối đa mm 600 650 750 750 850 850
Đường kính của bàn quay mm 1200 1400 1400 1600 1600 1800
Đột quỵ đẩy ra mm 100 150 150 150 150 150
Lực đẩy tấn 4 7 11 11 11 11
NGƯỜI KHÁC Áp suất thủy lực tối đa kg/cm² 140 140 140 140 140 140
Dung tích bình dầu L 400 500 600 700 750 700
Công suất động cơ bơm kW 15 18.5 22 30 30 37
Công suất sưởi ấm thùng kW 10 12 14 17 20 22
Chiều cao bàn làm việc mm 930 960 1000 1000 1100 1100
Trọng lượng máy kg 9000 10000 12000 15000 17000 24000
Kích thước máy m / / / / / /