Tính năng sản phẩm:
1. Kẹp dọc, ép phun dọc, thích hợp cho việc đúc các sản phẩm nhựa có chèn và quy trình ép phun đa năng, thiết kế đĩa hai trạm (hoặc ba trạm), có thể cải thiện hiệu quả sản xuất thêm 30% -50%. Do đó, nó đặc biệt thích hợp cho việc sản xuất các sản phẩm khối lượng lớn với thời gian làm mát và đúc dài hoặc cần nhiều thời gian phụ trợ hơn để đặt các bộ phận chèn.
2. Đĩa quay qua lại luân phiên ở cùng một mức lên đến 180 độ, cho phép người vận hành lấy và đặt các miếng chèn lên bề mặt vận hành cố định, rất tiện lợi và năng suất cao.
3. Vị trí bề mặt đĩa được khóa bằng chốt cố định, đảm bảo vị trí có độ chính xác cao sau khi đĩa dừng quay, cho phép khuôn trên và khuôn dưới đóng lại chính xác hơn.
4. Vòng quay của bàn xoay được điều khiển bởi động cơ servo độc lập, độ chính xác định vị có thể đạt tới 0.16 phút (1 độ=60 phút).
5. Có thể thêm các thiết bị tự động hóa như nhúng và tháo tự động để đạt được hoạt động tự động của toàn bộ máy.
6. Đĩa dán nhãn có 2 trạm, có thể lựa chọn 3 hoặc 4 trạm tùy theo nhu cầu đặc biệt để vận hành thuận tiện và tự động hóa khi lập kế hoạch dây chuyền nhằm nâng cao hiệu quả và tăng năng suất sản xuất.
7. Vận hành luân phiên nhiều khuôn dưới: Máy ép phun bàn quay thực hiện việc sử dụng luân phiên nhiều khuôn dưới bằng cách xoay bàn, có thể tận dụng tối đa máy và cải thiện hiệu quả sản xuất.
8. Yêu cầu đối với người vận hành: Máy ép phun bàn quay thường chỉ cần một người vận hành máy do quá trình sản xuất tự động.
9. Tiết kiệm năng lượng: máy ép phun bàn quay thường được trang bị hệ thống điều khiển servo, có thể cung cấp công suất phù hợp theo nhu cầu thực tế, tránh tiêu thụ năng lượng không cần thiết. So sánh
10. Không gian sàn: Máy ép phun bàn quay giúp tiết kiệm không gian sản xuất bằng cách cải thiện khả năng sử dụng không gian và có diện tích sàn nhỏ hơn cho cùng một công suất.
11. Tính phù hợp: Máy ép phun bàn quay đặc biệt phù hợp với các sản phẩm đòi hỏi sản xuất hiệu quả, đúc chính xác và mức độ tự động hóa cao.
Chú phổ biến: máy ép phun bàn quay, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép phun bàn quay Trung Quốc
| SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | JM-300RS | JM-450RS | JM-550RS | JM-850RS | JM-1000RS | JM-1200RS | JM-1600RS | JM-2000RS/JM-2500RS | JM-3000RS | JM-4000RS | |||||||||||
| ĐƠN VỊ TIÊM | Đường kính vít | Mm | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 85 | 80 | 90 |
| Áp suất phun | kg/cm² | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | |
| Thể tích tiêm lý thuyết | CM³ | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | |
| Trọng lượng bắn tối đa (PS) | g/oz | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | |
| Tỷ lệ tiêm | cm³/giây | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 200 | 250 | 245 | 310 | |
| Đột quỵ vít | Mm | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | |||||||||||
| Tốc độ quay của trục vít | vòng/phút | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-240 | 0-240 | |||||||||||
| ĐƠN VỊ KẸP | Lực kẹp | tấn | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||
| Chiều cao khuôn tối thiểu | Mm | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||||
| Đòn mở đầu | Mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |||||||||||
| Khoảng cách mở tối đa | Mm | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 650 | 750 | 800 | |||||||||||
| Đường kính của bàn quay | Mm | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |||||||||||
| Đột quỵ đẩy ra | Mm | 35 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Lực đẩy | tấn | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| NGƯỜI KHÁC | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
| Dung tích bình dầu | L | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |||||||||||
| Công suất động cơ bơm | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | |||||||||||
| Công suất sưởi ấm thùng | Kw | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | |||||||||||
| Trọng lượng máy | Kg | 1200 | 1800 | 2700 | 3500 | 4500 | 8000 | 9500 | 11000 | 13000 | 15000 | |||||||||||
| Kích thước máy | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||






