Tính năng sản phẩm:
1. Tốc độ cao chủ yếu thể hiện ở việc phun keo, có thể lựa chọn tốc độ cao và áp suất cao để phun.
2. Sử dụng thiết bị lưu trữ năng lượng, tốc độ phun có thể đạt tới 600mm/giây.
3. Phun nhanh, đúc nhanh, chu kỳ sản xuất ngắn.
4. Thích hợp cho việc lựa chọn ổn định các sản phẩm đúc mỏng (đầu nối linh kiện điện tử, thiết bị đầu cuối máy tính) và các sản phẩm khác.
5. Thiết kế hệ thống dầu đa dạng (bán kín, servo hoặc phun tốc độ cao) có thể phù hợp với yêu cầu sản phẩm của khách hàng.
Chú phổ biến: máy ép phun thành mỏng, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép phun thành mỏng Trung Quốc
| SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | ZX-268T | ZX-300T | ZX-350T | ZX-428T | ZX-538T | ZX-650T | |||||||||||||
| NHÓM | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| ĐƠN VỊ TIÊM | Đường kính vít | mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Tỷ lệ L/D của vít | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Khối lượng bắn | cm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Thể tích tiêm thực tế | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Áp suất phun | kg/cm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| ĐƠN VỊ KẸP | Kẹp Tấn | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Chuyển đổi nét vẽ | mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| Độ dày khuôn tối đa | mm | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Đột quỵ đẩy ra | mm | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Số lượng loại trực tiếp | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Tấn Ejector | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| NGƯỜI KHÁC | Trọng lượng máy | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Công suất động cơ | kW | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Công suất sưởi ấm | kW | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| Kích thước tổng thể | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| Áp suất bơm tối đa | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







