Tính năng sản phẩm:
1. Khóa khuôn thẳng đứng, phun thẳng đứng.
2. Đảm bảo các bộ phận đúc phun nằm trên cùng một mặt phẳng và đồng bộ hóa quá trình đúc ở cả hai đầu xương ô.
3. Khoảng cách hiệu quả tương đối của các bộ phận đúc phun có thể được điều chỉnh theo ý muốn.
4. Dễ dàng điều chỉnh và có độ ổn định kích thước tốt, được sử dụng trong mọi kích thước của quá trình gia công xương ô.
5. Đúc tiếp hai đầu, rút ngắn quá trình, hiệu quả cao hơn.
Chú phổ biến: máy ép phun nhựa dạng ô, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy ép phun nhựa dạng ô của Trung Quốc
| SỰ MIÊU TẢ | ĐƠN VỊ | JM/JK-550.2C | JM/JK-850.2C | JM/JK-1000.2C | JM/JK-1200.2C | |||||
| ĐƠN VỊ TIÊM | Đường kính vít | Mm | A28 | B28 | A32 | B32 | A35 | B35 | A40 | B40 |
| Áp suất phun | kg/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | 1713 | 1713 | 1890 | 1890 | |
| Thể tích tiêm lý thuyết | CM³ | 68 | 68 | 113 | 113 | 154 | 154 | 226 | 226 | |
| Trọng lượng bắn tối đa (PS) | g/oz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | 149/5 | 149/5 | 220/8 | 220/8 | |
| Tỷ lệ tiêm | cm³/giây | 53 | 53 | 59 | 59 | 63 | 63 | 116 | 116 | |
| Đột quỵ vít | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Tốc độ quay của vít | vòng/phút | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | |
| Khoảng cách tâm của vòi phun | Mm | 300-750 | 350-900 | 370-1000 | 420-1000 | |||||
| ĐƠN VỊ KẸP | Lực kẹp | tấn | 55 | 85 | 100 | 120 | ||||
| Chiều cao khuôn tối thiểu | Mm | 220 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Đòn mở đầu | Mm | 200 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Khoảng cách mở tối đa | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | |||||
| Kích thước tấm | Mm | 270x950 | 315x1000 | 350x1000 | 400x1000 | |||||
| Chiều cao tâm vòi phun | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | |||||
| Khoảng cách tâm vòi phun | Mm | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||
| Đột quỵ đẩy ra | Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Lực đẩy | tấn | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| NGƯỜI KHÁC | Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Dung tích bình dầu | L | 250 | 350 | 500 | 600 | |||||
| Công suất động cơ bơm | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |||||
| Công suất sưởi ấm thùng | Kw | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | |||||
| Trọng lượng máy | Kg | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | |||||
| Kích thước máy | m | / | / | / | / | |||||







